Bets Won Void Lost Stakes Returns Season Profit 2022-2023 Yield Hit Rate (%) Average Odds Overall Profit
1034 471 54 509 10167 11.331,97 1164.97 11,46 45,55 2,73 6.870,97
Date Ligue Match Pick Odds Book Stake (Units) Result Profit
2023-05-31 ALG1 Paradou - Mc El Bayadh (0-1) 52' Paradou -0.5 1.812 Pinnacle 10 0-1 -10.00
2023-05-31 SAU1 Al Khaleej - Abha (0-1) 41' Al Khaleej -1.0 1.833 Isn 20 3-1 16.66
2023-05-31 SAU1 Al Adalh - Al Ettifaq (0-0) 78' Over 0.5 1.856 Isn 20 0-2 17.12
2023-05-28 KOR1 Seoul - Gangwon , Daegu - Incheon 1X , 1X 1.83 Stoiximan - Betano 25 1-0 , 2-2 20.75
2023-05-28 CHN1 Zheijang - Beijing Guoan (0-1) 13' Under 3.5 1.868 Pinnacle 10 3-2 -10.00
2023-05-28 ITA1 Monza - Lecce (0-0) 33' X 2.628 Pinnacle 10 0-1 -10.00
2023-05-28 ITA1 Monza - Lecce (0-0) 86' Over 0.5 4.387 Pinnacle 3 0-1 10.16
2023-05-28 NED1 Twente - Ajax (2-1) 59' Over 4.25 1.786 Pinnacle 15 3-1 -7.50
2023-05-28 NED1 Alkmaar - Psv (1-1) 85' Over 2.5 2.62 Stoiximan - Betano 20 1-2 32.40
2023-05-28 GER2 Regensburg - Heidenheim (2-1) 81' Over 3.5 1.933 Isn 15 2-3 13.99
2023-05-28 GER2 Regensburg - Heidenheim (2-1) 81' Over 4.0 4.3 Stoiximan - Betano 15 2-3 49.50
2023-05-28 GER2 Regensburg - Heidenheim (2-2) 92' Over 4.5 2.7 Stoiximan - Betano 15 2-3 25.50
2023-05-28 POR2 Trofense - Mafra (0-1) 55' Over 2.5 1.913 Isn 10 1-2 9.13
2023-05-28 POR2 Trofense - Mafra (1-2) 70' Over 4.0 2.218 Pinnacle 10 1-2 -10.00
2023-05-28 POR2 Trofense - Mafra (1-2) 73' Mafra Over 2.5 Team Goals 2.65 Stoiximan - Betano 10 1-2 -10.00
2023-05-28 POR2 Trofense - Mafra (1-2) 70' Over 3.5 2.55 Stoiximan - Betano 15 1-2 -15.00
2023-05-28 POR2 Vilafranquense - Bsad (1-1) 92' Over 2.5 7.1 Stoiximan - Betano 10 1-1 -10.00
2023-05-28 AUT1 Linz - Austria Vienna (1-1) 79' Over 2.5 1.823 Pinnacle 25 3-1 20.57
2023-05-28 ENGPR Bredford - Man City (0-0) 75' Over 0.5 2.02 Bet365 10 1-0 10.20
2023-05-28 SP1 Athletic Bilbao - Elche (0-0) 73' Over 0.5 1.713 Pinnacle 20 0-1 14.26
2023-05-28 SP1 Girona - Betis (1-2) 81' Over 3.5 2.398 Pinnacle 10 1-2 -10.00
2023-05-28 SP1 Rayo Vallecano - Villareal (2-1) 85' Over 3.5 2.568 Pinnacle 15 2-1 -15.00
2023-05-28 SP1 Rayo Vallecano - Villareal (2-1) 85' Over 4.0 7.8 Stoiximan - Betano 5 2-1 -5.00
2023-05-28 UKR1 Dinamo Kiev - Veres (1-0) 84' Over 1.5 2.75 Stoiximan - Betano 5 3-0 8.75
2023-05-28 SWI1 St Gallen - Sion (1-0) 19' X2 5 Bet365 10 4-0 -10.00
2023-05-28 SWI1 St Gallen - Sion (3-0) 45' Over 5.0 1.989 Pinnacle 20 4-0 -20.00
2023-05-28 DEN1 Brondby - Nordsjaeland (2-0) 36' Over 4.0 1.973 Isn 15 5-1 14.60
2023-05-27 GER3 Osnabruck - Dortmund 2 (0-1) 58' Over 2.5 1.933 Isn 20 2-1 18.66
2023-05-27 GER1 Leipzig - Schalke (3-2) 84' Over 5.5 1.839 Pinnacle 20 4-2 16.78
2023-05-27 GER1 Stuttgart - Hoffenheim (1-1) 81' Over 2.5 1.794 Pinnacle 30 1-1 -30.00
2023-05-27 GER1 Cologne - Bayern Munich (1-1) 84' Over 2.5 1.916 Pinnacle 20 1-2 18.32
2023-05-27 HUN1 Puscas Academy - Honved (0-0) 79' Over 0.5 1.8 Stoiximan - Betano 20 2-1 16.00
2023-05-27 SP2 Levante - Oviedo (1-1) 85' Over 2.5 2.588 Pinnacle 15 2-1 23.82
2023-05-26 EGY2 El Entag - Wadi Degla (0-0) 85' Over 0.5 2.868 Pinnacle 5 0-0 -5.00
2023-05-26 EGY2 El Entag - Wadi Degla (0-0) 88' Over 0.5 3.578 Pinnacle 5 0-0 -5.00
2023-05-24 CZE2 Trinec - Opava (0-0) 79' Over 0.5 1.975 Bet365 20 0-1 19.50
2023-05-24 SCPR Rangers - Hearts (2-1) 80' Over 3.5 1.926 Pinnacle 25 2-2 23.15
2023-05-24 SP1 Espanyol - At Madrid (2-3) 76' Over 5.5 1.75 Stoiximan - Betano 20 3-3 15.00
2023-05-21 KOR1 Jeonbuk - Suwon Fc Jeonbuk 1.7 Stoiximan - Betano 20 3-1 14.00
2023-05-21 KOR1 Gangwon - Pohang (0-0) 38' Pohang -0.25 1.913 Isn 10 0-0 -5.00
2023-05-21 HUN1 Honved - Mezokovesd (2-3) 83' Over 5.5 2.712 Pinnacle 20 2-3 -20.00
2023-05-21 SWI1 Sion - Young Boys (0-2) 83' Over 2.5 2.388 Pinnacle 15 0-2 -15.00
2023-05-21 ENGPR West Ham - Leeds (2-1) 79' Over 3.5 1.814 Pinnacle 20 2-2 16.28
2023-05-21 NED1 Emen - Feyenord (1-2) 81' Over 3.5 1.983 Isn 20 1-3 19.66
2023-05-21 SWI1 Basel - Lugano (1-0) 73' Basel Over 1.5 Team Goals 3.4 Bet365 10 1-1 -10.00
2023-05-21 SWI1 Zurich - Grasshopers (2-1) 78' Over 3.5 2.058 Pinnacle 20 2-1 -20.00
2023-05-21 SWI1 Zurich - Grasshopers (2-1) 78' Over 4.0 5.557 Pinnacle 10 2-1 -10.00
2023-05-21 SWI1 Basel - Lugano (1-1) 84' Oer 2.5 2.62 Bet365 20 1-1 -20.00
2023-05-21 ALG1 Paradou - Usm Alger (1-1) 64' Paradou -0.25 1.933 Isn 15 2-1 13.99
2023-05-21 ENGPR Man City - Chelsea (1-0) 76' Over 1.5 1.923 Isn 15 1-0 -15.00
2023-05-21 CRO1 Lokomotiva Zagreb - Istra (2-1) 83' Over 3.5 2.658 Pinnacle 15 3-1 24.87
2023-05-21 ITA1 Napoli - Inter (1-0) 81' Over 1.5 2.411 Isn 20 3-1 28.22
2023-05-21 ITA1 Napoli - Inter (2-1) 87' Over 3.5 3 Stoiximan - Betano 15 3-1 30.00
2023-05-21 HUN2 Ajka - Bekescaba (2-1) 80' Over 3.5 2.22 Stoiximan - Betano 20 2-1 -20.00
2023-05-21 HUN2 Siofok - Kozarmislny (1-0) 89' Over 1.5 4.33 Bet365 5 1-0 -5.00
2023-05-21 FRA1 Auxerre - Psg (1-2) 81' Over 3.5 1.863 Pinnacle 30 1-2 -30.00
2023-05-21 FRA1 Auxerre - Psg (1-2) 81' 1X 7 Bet365 5 1-2 -5.00
2023-05-21 MOR1 Mouloudia - Berkane (0-2) 67' Over 2.5 1.876 Pinnacle 10 1-2 8.76
2023-05-21 MOR1 Mouloudia - Berkane (0-2) 67' Over 3.0 3.538 Pinnacle 5 1-2 0.00
2023-05-21 CHN1 Nantong - Wuhan 3 Towns (0-0) 22' Nantong +0.75 1.823 Isn 15 0-5 -15.00
2023-05-20 KOR1 Seoul - Jeju Seoul -0.25 1.9 Stoiximan - Betano 30 1-1 -15.00
2023-05-20 KOR1 Seoul - Jeju (0-0) 9' Jeju +0.5 1.774 Pinnacle 10 1-1 7.74
2023-05-20 GER2 Arminia Bielefeld - Paderborn (2-2) 85' Over 2.5 3.069 Isn 10 2-2 -10.00
2023-05-20 GER2 Arminia Bielefeld - Paderborn (2-2) 90' Over 2.5 5.7 Stoiximan - Betano 5 2-2 -5.00
2023-05-20 GERREG Homburg - Wormatia Worms (2-1) 75' Over 3.5 1.8 Stoiximan - Betano 15 4-3 12.00
2023-05-20 GERREG Balingen - Hoffenheim 2 (2-1) 76' Over 3.5 1.72 Bet365 15 3-1 10.80
2023-05-20 SP1 Girona - Villareal (1-1) 81' Over 2.5 2.152 Pinnacle 10 1-2 10.52
2023-05-20 GER1 Herta - Bochum (1-0) 73' Bochum DNB 13 Bet365 3 1-1 0.00
2023-05-20 GER1 Schalke - Eintracht Frankfurt (1-2) 77' Eintracht Frankfurt Over 2.5 Team goals 2.77 Stoiximan - Betano 10 2-2 -10.00
2023-05-20 SCPR Livingston - Dundee Utd (2-1) 71' Over 2.5 1.762 Isn 10 2-1 -10.00
2023-05-20 ENGPR Wolves - Everton (1-0) 73' Over 1.5 1.743 Pinnacle 5 1-1 7.43
2023-05-20 FR1 Nantes - Montpelier (0-1) 40' Over 2.25 1.724 Pinnacle 10 0-3 7.24
2023-05-20 SCPR Livingston - Dundee Utd (2-1) 81' Over 2.5 2.548 Pinnacle 5 2-1 -5.00
2023-05-20 FR1 Nantes - Montpelier (0-1) 65' Montpelier Over 2.5 team goals 2.75 Bet365 10 0-3 17.50
2023-05-20 SP2 Eibar - Sporting Gijon (1-2) 75' Over 3.5 1.973 Isn 20 2-2 19.46
2023-05-20 SP2 Eibar - Sporting Gijon (1-2) 75' Over 4.0 4.787 Pinnacle 10 2-2 0.00
2023-05-20 SP2 Villareal B - Levante (2-2) 78' Over 4.5 1.825 Pinnacle 20 2-3 16.50
2023-05-20 SP2 Villareal B - Levante (2-2) 81' Over 4.5 1.963 Pinnacle 20 2-3 19.26
2023-05-19 KUW1 Al Qadisiya - Kazma (1-1) 84' Over 2.5 2.02 Stoiximan - Betano 20 2-1 20.40
2023-05-19 ITA2 Perugia - Benevento (0-1) 45' Perugia 2.968 Pinnacle 10 3-2 19.68
2023-05-19 ITA2 Pisa - Spal (1-2) 72' Over 4.0 2.122 Isn 10 1-2 -10.00
2023-05-19 ITA2 Cittadella - Como (0-0) 88' Over 0.5 4.35 Stoiximan - Betano 10 0-0 -10.00
2023-05-18 COL1 Millionarios - La Equidad (0-0) 78' Over 0.5 2.238 Pinnacle 15 0-0 -15.00
2023-05-18 GEROB Unter Flockenbach - Turkgucu (0-1) 61' Over 2.5 1.989 Pinnacle 10 0-1 -10.00
2023-05-18 GEROB Monheim - Velbert (2-3) 82' Over 5.5 1.891 Pinnacle 10 2-3 -10.00
2023-05-17 ALG1 Chelghoum - Paradou (1-0) 60' Over 2.25 1.728 Pinnacle 15 1-1 -7.50
2023-05-16 TUR2 Bolunspor - Eyupspor (2-0) 78' Over 2.5 1.969 Pinnacle 10 2-0 -10.00
2023-05-16 TUR2 Bolunspor - Eyupspor (2-0) 78' Bolunspor Over 2.5 team goals 5 Bet365 5 2-0 -5.00
2023-05-16 TUR2 Tuzlaspor - Manisa (1-1) 86' Over 2.5 2.5 Bet365 10 1-2 15.00
2023-05-15 POR1 Porto - Casa Pia (1-1) 78' Over 2.5 1.773 Isn 10 2-1 7.73
2023-05-15 POR1 Porto - Casa Pia (1-1) 78' Casa Pia 23 Bet365 3 2-1 -3.00
2023-05-15 ROM1 Unirea - Iasi (0-0) 84' Over 0.5 3.25 Bet365 10 0-0 -10.00
2023-05-15 SER1 Radnik - Mladost (1-1) 82' Over 2.5 2.568 Pinnacle 10 1-1 -10.00
2023-05-14 KOR1 Suwon Fc - Jeju (0-0) 14' Suwon Fc +0.5 1.723 Isn 20 0-5 -20.00
2023-05-14 BEL1 Antwerp - Club Brugge (0-2) 26' Over 4.25 1.903 Isn 40 3-2 36.12
2023-05-14 ITA1 Verona - Torino (0-1) 86' Over 1.5 3.708 Pinnacle 15 0-1 -15.00
2023-05-14 GER3 Osnabruck - Mepen (2-2) 83' Over 4.5 1.7 Stoiximan - Betano 20 2-2 -20.00
2023-05-13 HKFAC Hk Rangers - Kitchee (0-1) 35' Hk Rangers +0.75 1.708 Pinnacle 10 1-7 -10.00
2023-05-13 KOR1 Gangwon - Suwon Bluewings (0-1) 39' Gangwon -0.25 2.042 Isn 15 0-2 -15.00
2023-05-13 ENGPR Leeds United - Newcastle (1-2) 77' Over 3.5 1.839 Pinnacle 20 2-2 16.78
2023-05-13 ITA2 Ascoli - Cosenza (1-1) 79' Over 2.5 2.608 Pinnacle 10 1-1 -10.00
2023-05-13 ENGPR Southampton - Fulham (0-1) 60' Fulham Over 1.5 Team Goals 1.88 Stoiximan - Betano 15 0-2 13.20
2023-05-13 SP2 Sporting Gijon - Oviedo (1-1) 75' Over 2.5 2.748 Pinnacle 10 1-1 -10.00
2023-05-13 POR1 Vizela - Famalicao (0-0) 78' Over 0.5 2.518 Pinnacle 15 0-0 -15.00
2023-05-13 SWI2 Yverdon - Thun (0-0) 81' Over 0.5 2.458 Pinnacle 10 1-0 14.58
2023-05-12 UAE1 Al Ain - Al Batin (4-2) 74' Al Ain Over 4.5 Team Goals 1.75 Stoiximan - Betano 25 5-2 18.75
2023-05-11 DEN2 Sonderjyske - Veile (0-1) 76' Over 1.5 1.96 Pinnacle 10 1-1 9.60
2023-05-10 KOR1 Daejeon - Suwon Fc (0-0) 3 Suwon Fc +0.5 1.823 Isn 15 2-1 -15.00
2023-05-10 KOR1 Daejeon - Suwon Fc (0-0) 86' Over 3.5 4.737 Pinnacle 3 2-1 -3.00
2023-05-09 ENGU21 Queens Park u21 - Wigan u21 (1-1) 71' Over 3.0 2.028 Pinnacle 10 1-5 10.28
2023-05-08 CSR1 Cartagines - Sporting San Jose (2-2) 78' Over 4.5 2.2 Bet365 25 3-2 30.00
2023-05-08 URU1 Defensor - Nacional (2-2) 81' Over 4.5 2.258 Pinnacle 15 2-2 -15.00
2023-05-08 ENGL2 Colchester - Mansfield (0-1) 50' Over 2.5 2.062 Isn 20 0-2 -20.00
2023-05-08 ENGL2 Stockport - Hartlepool (1-1) 79' Over 2.5 1.85 Stoiximan - Betano 15 1-1 -15.00
2023-05-08 ENGL2 Colchester - Mansfield (0-1) 78' Over 1.5 2 Stoiximan - Betano 15 0-2 15.00
2023-05-08 ENGL2 Colchester - Mansfield (0-1) 84' Goal Goal 4.85 Stoiximan - Betano 5 0-2 -5.00
2023-05-08 ENGL2 Colchester - Mansfield (0-2) 97' Over 2.5 6 Stoiximan - Betano 5 0-2 -5.00
2023-05-08 ENGCH Milwall - Blackburn (3-3) 81' Over 6.5 1.72 Bet365 25 3-4 18.00
2023-05-08 ENGCH Swansea - West Brom (2-2) 85' Over 4.5 2.481 Isn 15 3-2 22.21
2023-05-08 POR1 Famalicao - Chaves (1-1) 84' Over 2.5 2.688 Pinnacle 10 1-2 16.88
2023-05-07 SPR2RFEF Arenas - Multivera (0-0) 73' Over 0.5 1.72 Bet365 15 0-0 -15.00
2023-05-07 SPR2RFEF Union Adarve - Estepona (1-1) 77' Over 2.5 1.72 Bet365 15 2-1 10.80
2023-05-07 ENGL1 Exeter - Morcambe (2-1) 54' Over 4.25 1.95 Stoiximan - Betano 40 3-2 38.00
2023-05-07 ENGL1 Exeter - Morcambe (3-1) 72' Under 4.5 3.5 Stoiximan - Betano 8 3-2 -8.00
2023-05-07 ENGL1 Sheff Wed - Derby (1-0) 78' Over 1.5 1.72 Bet365 60 1-0 -60.00
2023-05-07 ENGL1 Burton - Mk Dons (0-0) 83' Over 0.5 1.8 Bet365 40 0-0 -40.00
2023-05-07 ENGL1 Fleetwood - Ipswich (2-2) 85' Over 4.5 2.62 Isn 10 2-2 -10.00
2023-05-07 NED1 Go Ahead Eagles - Groningen (1-1) 82' Over 2.5 2.052 Isn 15 1-1 -15.00
2023-05-07 SWI2 Thun - Vaduz (3-3) 75' Over 6.5 1.698 Pinnacle 25 3-3 -25.00
2023-05-07 FRA1 Lyon - Montepelier (2-4) 66' Over 7.25 2.168 Pinnacle 20 5-4 23.36
2023-05-07 FRA1 Lyon - Montepelier (2-4) 66' Montpelier Over 4.5 team goals 2.75 Stoiximan - Betano 5 5-4 -5.00
2023-05-07 TUR1 Giresunspor - Fenerbahce (1-1) 79' Over 2.5 1.743 Isn 40 1-1 -40.00
2023-05-06 MIX Pau - Quevilly , Reggina - Como , Ternana - Sudtirol , Bonnyrig - Elgin X,X,X,X 3/4 3.25 Bet365 14 3-4 , 2-1 , 0-1 , 3-0 -14.00
2023-05-06 CHN1 Nantong - Changchun Yatai (0-1) 57' Nantong -0.25 2.162 Isn 10 0-1 -5.00
2023-05-06 CHN1 Chengdu - Qingdao (3-2) 65' Chengdu Over 3.5 tam goals 1.82 Stoiximan - Betano 5 3-2 -5.00
2023-05-06 HUN1 Ujpest - Vasas (1-1) 76' Over 2.5 1.72 Bet365 20 1-1 -20.00
2023-05-06 ITA2 Cittadella - Benevento (1-1) 80' Over 2.5 2.508 Pinnacle 10 3-1 15.08
2023-05-06 GER4 Fsv Frankfurt - Koblenz (1-1) 82' Over 2.5 1.8 Bet365 10 1-2 8.00
2023-05-06 GERREG Balingen - Trier (1-0) 87' Over 1.5 5 Bet365 5 1-1 20.00
2023-05-06 SCOTL2 Bonnyrig - Elgin (0-0) 15' X 3.2 Bet365 10 3-0 -10.00
2023-05-06 POR2 Covilha - Oliveirense (1-1) 81' Over 2.5 2.318 Pinnacle 10 2-1 13.18
2023-05-06 GER1 Borussia Mgladbach - Bochum (1-0) 79' Over 1.5 1.924 Pinnacle 15 2-0 13.86
2023-05-06 GER1 Borussia Mgladbach - Bochum (1-0) 87' Over 1.5 3.088 Pinnacle 10 2-0 20.88
2023-05-06 UAE1 Sharjah - Dibba (1-0) 73' Over 1.5 1.72 Bet365 20 1-1 14.40
2023-05-06 FRA1 Reims - Lille (1-0) 77' Over 1.5 2.028 Pinnacle 15 1-0 -15.00
2023-05-06 NED1 Ajax - Alkmaar (0-0) 76' Over 0.5 1.823 Pinnacle 25 0-0 -25.00
2023-05-05 KOR1 Seoul - Jeonbuk (0-1) 5' Seoul -0.25 1.753 Isn 20 1-1 15.06
2023-05-05 KOR1 Daegu - Ulsan (0-3) 66' Both Teams to Score 2.75 Stoiximan - Betano 5 0-3 -5.00
2023-05-05 KOR1 Incheon - Suwon Bluewings (0-1) 51' Incheon -0.25 1.973 Isn 15 0-1 -7.50
2023-05-05 CRO1 Sibenik - Varazdin (0-1) 85' Over 1.5 2.768 Pinnacle 10 0-2 17.68
2023-05-05 POL1 Jagiellonia - Slask (1-1) 84' Over 2.5 3.258 Pinnacle 5 1-1 -5.00
2023-05-05 GER2 Hamburg - Paderborn (2-2) 80' Over 4.5 1.903 Isn 20 2-2 -20.00
2023-05-05 GER2 Hamburg - Paderborn (2-2) 94' Over 4.5 4.3 Stoiximan - Betano 5 2-2 -5.00
2023-05-05 SCOCH Queens Park - Dundee (3-4) 78' Over 7.5 2.082 Isn 15 3-5 16.23
2023-05-05 SCOCH Inverness - Ayr (1-1) 82' Over 2.5 2.67 Stoiximan - Betano 25 1-2 41.75
2023-05-04 EGY2 Al Mahdi - Pioneers (0-1) 76' Over 0.5 2.568 Pinnacle 10 0-0 -10.00
2023-05-04 SLV1 Bravo - Tabor (1-0) 73' Over 1.5 1.818 Pinnacle 15 1-1 12.27
2023-05-04 SLV1 Bravo - Tabor (1-0) 73' Over 2.0 4.308 Pinnacle 10 1-1 0.00
2023-05-04 EGY1 Haras Hoodod - El Gaish (2-2) 81' Over 4.5 3.038 Pinnacle 10 2-3 20.38
2023-05-03 UKR1 Shakhtar - Minaj (1-0) 86' Over 1.5 3.25 Bet365 5 1-0 -5.00
2023-05-03 QAT1 Al Wakrah - Al Rayan (1-0) 82' Over 1.5 1.812 Pinnacle 15 1-0 -15.00
2023-05-03 GRE1 Panathinaikos - Paok (1-1) 82' Over 2.5 2.77 Isn 10 1-1 -10.00
2023-05-03 SAF1 Richards Bay - Chippa (2-1) 67' Over 3.5 1.83 Stoiximan - Betano 15 2-3 12.45
2023-05-03 ENGL1 Burton - Cambridge (1-0) 78' Over 1.5 1.853 Pinnacle 20 1-0 -20.00
2023-05-03 SPRFEF Cordoba - Ferrol (1-1) 78' Over 2.5 1.91 Stoiximan - Betano 10 1-2 9.10
2023-05-03 MIX Hudderfield - Sheff Utd , Gimpo - Seoul E Land 1X , 1X 2.2 Stoiximan - Betano 20 1-0 , 0-0 24.00
2023-05-02 SAU1 Al Tae - Al Feiha (0-0) 2' X 3.4 Bet365 5 2-1 -5.00
2023-05-01 ENGCH Blackburn - Luton (0-1) 76' Over 1.5 1.95 Stoiximan - Betano 15 1-1 14.25
2023-05-01 SP2 Malaga - Huesca (0-0) 82' Over 0.5 2.838 Pinnacle 10 0-0 -10.00
2023-05-01 ENGCH Blackburn - Luton (1-1) 88'' Over 2.5 3.4 Bet365 10 1-1 -10.00
2023-05-01 ITA2 Frosinone - Regina (0-0) 29' X 2.87 Bet365 10 3-1 -10.00
2023-05-01 POR3 Real Sport - Setubal (1-1) 80' Over 2.5 1.88 Stoiximan - Betano 15 1-2 13.20
2023-04-30 THAI1 Muang Thong - Chiangrai (1-2) 71' Over 3.75 1.8 Stoiximan - Betano 15 1-2 -15.00
2023-04-30 GER3 Osnabrick - Zwickau (2-2) 79' Over 4.5 1.8 Stoiximan - Betano 20 4-3 16.00
2023-04-30 GER3 Osnabrick - Zwickau (3-3) 91' Over 6.5 2.95 Stoiximan - Betano 5 4-3 9.75
2023-04-30 GER2 Fortuna Dusseldorf - Karlsruher (2-2) 75' Over 4.5 1.783 Pinnacle 15 3-2 11.74
2023-04-30 SP2 Andora - Mirandes (0-0) 70' Over 0.5 1.83 Stoiximan - Betano 10 0-1 8.30
2023-04-30 SP2 Andora - Mirandes (0-0) 83' Over 0.5 3.02 Pinnacle 5 0-1 10.10
2023-04-30 FRA1 Troyes - Nice (0-1) 77' Over 1.5 1.868 Pinnacle 10 0-1 -10.00
2023-04-30 SP2 Oviedo - Ponferarradina (3-2) 82' Over 5.5 3.07 Pinnacle 10 3-2 -10.00
2023-04-29 KOR1 Jeonbuk - Gangwon (0-0) 66' Over 0.5 1.908 Pinnacle 10 0-1 9.08
2023-04-29 GER2 St Pauli - Bielefeld (2-1) 76' Over 3.5 1.846 Pinnacle 15 2-1 -15.00
2023-04-29 ENGL2 Crawley - Walsall (0-0) 10' X 3 Bet365 10 0-0 20.00
2023-04-29 ENGNLS Dulwich - Chippenham Town (0-0) 11' X 3.75 Bet365 5 0-1 -5.00
2023-04-29 ENGNLS Dulwich - Chippenham Town (0-0) 27' X 3 Bet365 5 0-1 -5.00
2023-04-29 ENGL1 Mk Dons - Barnsley (0-1) 45' Mk Dons -0.5 2.748 Pinnacle 10 4-4 17.45
2023-04-29 ENGCH Reading - Wigan (0-0) 76' Over 0.5 1.72 Bet365 50 1-1 36.00
2023-04-29 ENGL1 Morecambe - Lincoln (2-2) 79' Over 4.5 1.72 Bet365 40 3-2 28.80
2023-04-29 ENGNLS Dulwich - Chippenham Town (0-1) 79' Over 1.5 1.72 Bet365 20 0-1 -20.00
2023-04-29 ENGNLN Gloucester - Chorley (3-3) 87' Over 6.5 3 Bet365 15 4-3 30.00
2023-04-29 ENGCH Reading - Wigan (1-1) 93' Over 2.5 4.33 Bet365 15 1-1 -15.00
2023-04-28 AUS1 Melbourne City - Central Coast (2-2) 80' Over 5.0 5.017 Pinnacle 10 3-2 0.00
2023-04-28 MIX Cholet , Concarneau , Orleans , Al Ittifaq X ,X ,X ,X 3/4 3.2 Bet365 14 1-2 , 1-1 , 1-0 , 2-0 -14.00
2023-04-28 SWI2 Xamax - Thun (1-1) 89' Over 2.5 3.617 Pinnacle 5 1-1 -5.00
2023-04-28 NED2 De Haag - Helmond (2-2) 82' Over 4.5 1.923 Isn 15 2-2 -15.00
2023-04-28 ENGCH Blackpool - Milwall (2-2) 70' Over 4.5 1.72 Stoiximan - Betano 40 2-3 28.80
2023-04-26 KOR1 Gangwon - Seoul (2-2) 76' Over 4.5 2.218 Pinnacle 10 3-2 12.18
2023-04-26 KOR1 Jeonbuk - Daejeon (1-2) 89' Over 3.5 4 Bet365 5 1-2 -5.00
2023-04-26 CHN1 Dalian Pro - Chengdu Rocheng (0-0) 45' Chengdu Rocheng -0.25 2.078 Pinnacle 10 0-0 -5.00
2023-04-26 AUT1 Sturm Graz - Austria Vienna (3-2) 73' Sturm Graz Over 3.5 team goals 2.4 Stoiximan - Betano 5 3-2 -5.00
2023-04-26 AUS1 Melbourne City - Central Coast (2-2) 76' Over 4.5 1.812 Pinnacle 25 3-2 20.30
2023-04-25 CHN1 Quingdao Hainiu - Beijiing Guoan (1-0) 17' Beijiing Guoan -0.5 1.873 Isn 15 3-1 -15.00
2023-04-25 CHN1 Shandong Taishan - Zheijiang (1-0) 27' Zheijiang +1.75 1.856 Isn 10 2-1 8.56
2023-04-25 KOR1 Pohang - Suwon Bluewings (1-0) 83' Over 1.5 3.128 Pinnacle 5 1-0 -5.00
2023-04-25 NED1 Groningen - Nec (0-0) 72' Over 0.5 1.83 Bet365 15 0-1 12.45
2023-04-25 PORU23 Famalicao u23 - Estoril u23 (2-1) 89' Over 3.5 2.75 Bet365 15 3-1 26.25
2023-04-25 ENGNL Woking - Halifax (0-1) 78' Over 1.5 1.87 Stoiximan - Betano 15 0-1 -15.00
2023-04-25 ENGNLS Farnborough - Tonbridge (1-1) 81' Over 2.5 1.989 Pinnacle 20 1-2 19.78
2023-04-24 BOL1 Bolivar - Wilsterman (1-2) 88' Over 3.5 3.818 Pinnacle 5 1-3 14.09
2023-04-24 DEN1 Odense - Lyngby (2-2) 81' Over 4.5 2.258 Pinnacle 10 2-2 -10.00
2023-04-24 SAU2 Al Sahel - Al Ahly (1-2) 73' Over 3.5 1.72 Bet365 10 1-3 7.20
2023-04-23 CYP1 Paralimni - Anorthosis (0-0) 73' Over 0.5 1.82 Stoiximan - Betano 15 0-0 -15.00
2023-04-23 POR3 Uniao Paredes - Canelas 2010 (1-2) 74' Over 3.5 1.85 Stoiximan - Betano 15 2-2 12.75
2023-04-23 ITA3 Taranto - Mesina (0-0) 85' Over 0.5 1.95 Stoiximan - Betano 15 0-0 -15.00
2023-04-23 BEL1 Gent - Oostende (0-1) 56' Over 2.5 1.783 Isn 15 1-2 11.74
2023-04-23 BEL1 Gent - Oostende (1-1) 78' Over 2.5 1.756 Pinnacle 25 1-2 18.90
2023-04-23 BEL1 Anderlecht - Mechelen (2-2) 77' Over 4.5 1.756 Pinnacle 25 2-3 18.90
2023-04-23 BEL1 Charleroi - Genk (2-2) 89' Over 4.5 9 Bet365 5 2-2 -5.00
2023-04-23 POR1 Santa Clara - Chavez (0-0) 72' Over 0.5 1.953 Isn 15 1-1 14.29
2023-04-23 POR1 Santa Clara - Chavez (1-1) 87' Over 2.5 3.5 Bet365 10 1-1 -10.00
2023-04-23 MEX1 Toluca - Juarez (1-1) 73' Over 2.5 1.743 Pinnacle 15 1-1 -15.00
2023-04-23 FRA1 Lyon - Marseille (1-1) 78' Over 2.5 2.238 Pinnacle 10 1-2 12.38
2023-04-22 ENGNL Altricham - Torquay (1-0) 45' Over 2.5 1.718 Pinnacle 15 2-2 10.77
2023-04-22 ENGNL Altricham - Torquay (2-2) 92' Over 4.5 6.3 Stoiximan - Betano 2 2-2 -2.00
2023-04-22 KOR1 Seoul - Suwon Bluewings Seoul -0.25 1.75 Stoiximan - Betano 15 3-1 11.25
2023-04-22 AUS1 Austria Vienna - Klangenfurt (1-1) 73' Over 2.5 1.918 Pinnacle 15 1-2 13.77
2023-04-21 DEN1 Helsingor - Sondjeryske (4-4) 78' Over 8.5 1.923 Isn 10 4-5 9.23
2023-04-20 ENGNL Concord - Dartford (2-2) 76' Over 4.5 1.8 Stoiximan - Betano 15 3-2 12.00
2023-04-19 ENGL2 Rochdale - Tranmere (1-2) 75' Over 3.5 1.832 Pinnacle 20 2-2 16.64
2023-04-19 ENGL2 Rochdale - Tranmere (1-2) 75' Over 4.0 3.508 Pinnacle 10 2-2 0.00
